
4x4 파이프 | 4x4 파이프 랩 | 5x5 파이프 | 5x5 파이프 랩 | 7x7 파이프 | 7x7 파이프 랩 | 10x10 파이프 | 10x10 파이프 랩 | 15x15 파이프 | 15x15 파이프 랩 | 20x20 파이프 | 20x20 파이프 랩 | 25x25 파이프 | 25x25 파이프 랩
이번 달 |
---|
1. | noliai
197 | 00:07.34 | 2. | Landry Moroz
37 | 00:08.02 | 3. | DR-80
22 | 00:11.08 | 4. | sun26devil
36 | 00:14.08 | 5. | cdow13
| 00:16.48 | 6. | Kenolo353
101 | 00:16.69 | 7. | Klappa en ko
105 | 00:16.95 | 8. | lpbxrzpd
25 | 00:20.33 | 9. | OldSweep
| 00:21.43 | 10. | May John
64 | 00:21.85 | 11. | SpecialK68
43 | 00:28.62 | 12. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 13. | lijiking
| 00:41.35 | 14. | Lailalai
43 | 00:41.70 | 15. | HackMan
106 | 00:42.92 | 16. | crema
167 | 00:49.15 | 17. | pouldu
94 | 00:54.78 | 18. | nul00000000
| 01:39.63 | 19. | FunAcroFly
69 | 01:49.10 | 20. | PawSense
27 | 01:53.34 |
| 이번 주 |
---|
1. | Landry Moroz
37 | 00:08.02 | 2. | noliai
197 | 00:09.98 | 3. | sun26devil
36 | 00:14.08 | 4. | lpbxrzpd
25 | 00:20.33 | 5. | Kenolo353
101 | 00:20.71 | 6. | May John
64 | 00:21.85 | 7. | OldSweep
| 00:22.04 | 8. | SpecialK68
43 | 00:28.62 | 9. | Klappa en ko
105 | 00:29.53 | 10. | Chaojie Fu
64 | 00:36.51 | 11. | crema
167 | 00:49.15 | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | noliai
197 | 00:13.78 | 2. | OldSweep
| 00:22.04 | 3. | Kenolo353
101 | 00:23.23 | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:06.00 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:07.96 | 4. | Terriama
58 | 00:10.46 | 5. | Landry Moroz
37 | 00:11.17 | 6. | Sadaf Alam
47 | 00:11.18 | 7. | lpbxrzpd
25 | 00:11.80 | 8. | 2015YINJ02
148 | 00:11.94 | 8. | jinopipe
138 | 00:11.94 | 10. | corncorn1
60 | 00:12.00 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:06.20 | 2. | numbrr
297 | 00:06.82 | 3. | Nick
217 | 00:09.24 | 4. | Terriama
58 | 00:10.77 | 5. | Landry Moroz
37 | 00:12.13 | 6. | Pablo The Penguin
13 | 00:12.25 | 7. | haramey
230 | 00:13.95 | 8. | dmetro
172 | 00:14.02 | 9. | corncorn1
60 | 00:14.12 | 9. | 2015YINJ02
148 | 00:14.12 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
105 | 00:10.14 | 2. | numbrr
297 | 00:10.30 | 3. | Nick
217 | 00:11.94 | 4. | Landry Moroz
37 | 00:14.11 | 5. | corncorn1
60 | 00:16.12 | 6. | dmetro
172 | 00:18.29 | 6. | Terriama
58 | 00:18.29 | 8. | distracted
136 | 00:18.54 | 9. | keehaag
143 | 00:18.58 | 10. | 2015YINJ02
148 | 00:18.62 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.907 | 3. | PsihoMike | 01:47.481 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-07-03 13:13:38
ko.puzzle-pipes.com