
4x4 파이프 | 4x4 파이프 랩 | 5x5 파이프 | 5x5 파이프 랩 | 7x7 파이프 | 7x7 파이프 랩 | 10x10 파이프 | 10x10 파이프 랩 | 15x15 파이프 | 15x15 파이프 랩 | 20x20 파이프 | 20x20 파이프 랩 | 25x25 파이프 | 25x25 파이프 랩
| 이번 달 |
|---|
| 1. | chalkapple
48 | 03:47.87 | | 2. | mcflipper37200
| 05:32.85 | | 3. | noliai
209 | 05:56.92 | | 4. | kaitlynwong1994
73 | 05:57.38 | | 5. | baely
45 | 06:06.12 | | 6. | jftchau
92 | 06:21.85 | | 7. | Terriama
59 | 06:26.98 | | 8. | Dorice
253 | 06:51.22 | | 9. | lynda
| 06:53.94 | | 10. | AJfinch
46 | 06:57.09 | | 11. | munggumy
| 07:11.21 | | 12. | Kenolo353
114 | 07:16.27 | | 13. | Kukko
139 | 07:25.54 | | 14. | wooo
72 | 07:39.76 | | 15. | ezyow
30 | 07:44.27 | | 16. | paulpark03
44 | 08:06.54 | | 17. | skwerl
146 | 08:06.82 | | 18. | Florian Studinger
20 | 08:09.56 | | 19. | Chaojie Fu
70 | 08:18.79 | | 20. | 999111
| 08:39.19 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | chalkapple
48 | 03:47.87 | | 2. | kaitlynwong1994
73 | 06:10.09 | | 3. | jftchau
92 | 06:21.85 | | 4. | noliai
209 | 06:35.08 | | 5. | lynda
| 06:53.94 | | 6. | Kenolo353
114 | 07:16.27 | | 7. | AJfinch
46 | 07:25.68 | | 8. | skwerl
146 | 08:06.82 | | 9. | Florian Studinger
20 | 08:24.43 | | 10. | paulpark03
44 | 08:31.13 | | 11. | 999111
| 08:39.19 | | 12. | Playter
17 | 08:48.22 | | 13. | BronyaZaychik
| 08:55.10 | | 14. | Misipus
40 | 09:32.59 | | 15. | Dorice
253 | 09:55.50 | | 16. | Nianyi Wang
10 | 10:10.49 | | 17. | Kukko
139 | 10:18.56 | | 18. | wanglinnwau
31 | 10:22.26 | | 19. | OneTrueGoon
| 10:36.83 | | 20. | yyyyyyyejin
88 | 10:40.04 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | chalkapple
48 | 05:23.75 | | 2. | noliai
209 | 07:24.77 | | 3. | Playter
17 | 08:48.22 | | 4. | Florian Studinger
20 | 09:26.76 | | 5. | Misipus
40 | 09:32.59 | | 6. | BronyaZaychik
| 09:52.80 | | 7. | Tezexlo
63 | 11:34.04 | | 8. | Dave Hamilton
138 | 18:10.63 | | 9. | mathaholic
| 18:26.12 | | 10. | TomKorn
| 45:09.95 | | 11. | almatty
4 | 56:58.04 | | 12. | paulpark03
44 | 1:04:21.91 | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
48 | 04:20.09 | | 3. | jinopipe
151 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
301 | 04:56.94 | | 6. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 7. | mountainBird
68 | 05:12.27 | | 8. | 강일출
172 | 05:16.95 | | 9. | dmetro
181 | 05:18.24 | | 10. | corncorn1
67 | 05:24.01 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 03:15.26 | | 2. | jinopipe
151 | 04:24.90 | | 3. | chalkapple
48 | 04:48.88 | | 4. | numbrr
301 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
68 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
172 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
181 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
67 | 05:45.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 03:37.46 | | 2. | jinopipe
151 | 04:45.98 | | 3. | numbrr
301 | 05:24.13 | | 4. | chalkapple
48 | 05:26.87 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
68 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
172 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
220 | 06:06.03 | | 10. | dmetro
181 | 06:09.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-11-18 15:51:31
ko.puzzle-pipes.com