
4x4 파이프 | 4x4 파이프 랩 | 5x5 파이프 | 5x5 파이프 랩 | 7x7 파이프 | 7x7 파이프 랩 | 10x10 파이프 | 10x10 파이프 랩 | 15x15 파이프 | 15x15 파이프 랩 | 20x20 파이프 | 20x20 파이프 랩 | 25x25 파이프 | 25x25 파이프 랩
| 이번 달 |
|---|
| 1. | chalkapple
68 | 03:36.11 | | 2. | Uthon
| 04:34.94 | | 3. | Taona
4 | 04:38.68 | | 4. | Elvenphox
50 | 04:54.85 | | 5. | kaitlynwong1994
78 | 05:41.96 | | 6. | May John
94 | 06:03.97 | | 7. | noliai
217 | 06:06.73 | | 8. | AzuReVaPouR
| 06:17.25 | | 9. | lynda
| 06:23.79 | | 10. | tsunami
71 | 06:59.19 | | 11. | Kenolo353
117 | 06:59.22 | | 12. | AJfinch
47 | 07:18.88 | | 13. | Florian Studinger
23 | 07:44.30 | | 14. | Misipus
42 | 07:47.33 | | 15. | BlueCat
| 08:04.86 | | 16. | Ontwikseltsaar
95 | 08:07.82 | | 17. | Playter
21 | 08:14.72 | | 18. | paulpark03
45 | 08:22.98 | | 19. | LaukuKvass
| 08:42.99 | | 20. | Inugami
| 08:43.23 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Taona
4 | 04:38.68 | | 2. | kaitlynwong1994
78 | 05:43.53 | | 3. | noliai
217 | 06:12.11 | | 4. | lynda
| 06:36.73 | | 5. | tsunami
71 | 06:59.19 | | 6. | Kenolo353
117 | 06:59.22 | | 7. | AzuReVaPouR
| 07:36.73 | | 8. | Florian Studinger
23 | 07:46.14 | | 9. | Playter
21 | 08:14.72 | | 10. | AJfinch
47 | 08:25.62 | | 11. | Misipus
42 | 08:42.43 | | 12. | Inugami
| 08:58.98 | | 13. | KrouN
| 09:43.11 | | 14. | David Marshall
49 | 09:44.23 | | 15. | paulpark03
45 | 10:55.40 | | 16. | Z
37 | 11:25.25 | | 17. | SpecialK68
47 | 11:49.44 | | 18. | pjpxmcd
69 | 11:53.19 | | 19. | 999111
| 12:04.87 | | 20. | HackMan
122 | 12:14.35 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | kaitlynwong1994
78 | 06:14.05 | | 2. | noliai
217 | 06:33.83 | | 3. | lynda
| 07:11.17 | | 4. | Playter
21 | 08:46.40 | | 5. | Florian Studinger
23 | 08:49.17 | | 6. | Misipus
42 | 08:51.90 | | 7. | AJfinch
47 | 09:09.01 | | 8. | Kenolo353
117 | 09:10.64 | | 9. | paulpark03
45 | 11:18.24 | | 10. | 999111
| 13:42.64 | | 11. | redcatdragon
| 15:29.76 | | 12. | OGS
7 | 20:49.44 | | 13. | grzbrz
43 | 6:57:47.95 | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
68 | 03:43.27 | | 3. | jinopipe
173 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
307 | 04:56.94 | | 6. | corncorn1
73 | 04:59.31 | | 7. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 8. | mountainBird
70 | 05:12.27 | | 9. | 강일출
176 | 05:16.95 | | 10. | dmetro
183 | 05:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:15.26 | | 2. | chalkapple
68 | 03:59.00 | | 3. | jinopipe
173 | 04:24.90 | | 4. | numbrr
307 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
70 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
176 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
183 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
73 | 05:38.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
139 | 03:32.15 | | 2. | chalkapple
68 | 04:10.79 | | 3. | jinopipe
173 | 04:45.98 | | 4. | numbrr
307 | 05:24.13 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
70 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
176 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
223 | 06:06.03 | | 10. | corncorn1
73 | 06:08.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-02-16 22:52:04
ko.puzzle-pipes.com