
4x4 파이프 | 4x4 파이프 랩 | 5x5 파이프 | 5x5 파이프 랩 | 7x7 파이프 | 7x7 파이프 랩 | 10x10 파이프 | 10x10 파이프 랩 | 15x15 파이프 | 15x15 파이프 랩 | 20x20 파이프 | 20x20 파이프 랩 | 25x25 파이프 | 25x25 파이프 랩
| 이번 달 |
|---|
| 1. | chalkapple
62 | 04:55.06 | | 2. | Elvenphox
50 | 05:06.19 | | 3. | everton
52 | 05:25.58 | | 4. | kaitlynwong1994
76 | 05:48.54 | | 5. | noliai
214 | 06:05.43 | | 6. | wasianswag
4 | 06:06.35 | | 7. | RaspberryAle
| 06:19.47 | | 8. | AzuReVaPouR
| 06:28.47 | | 9. | lynda
| 07:01.42 | | 10. | husu5
| 07:18.59 | | 11. | Florian Studinger
22 | 07:35.67 | | 12. | Misipus
41 | 07:49.14 | | 13. | Vesedogg
50 | 07:52.21 | | 14. | AJfinch
47 | 07:54.80 | | 15. | Dorice
258 | 07:56.82 | | 16. | BlueCat
| 08:02.93 | | 17. | Playter
18 | 08:31.11 | | 18. | Kenolo353
116 | 08:32.25 | | 19. | wooo
72 | 08:35.90 | | 20. | Jocker
51 | 08:51.08 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Elvenphox
50 | 05:09.44 | | 2. | kaitlynwong1994
76 | 05:48.54 | | 3. | wasianswag
4 | 06:06.35 | | 4. | RaspberryAle
| 06:19.47 | | 5. | noliai
214 | 06:20.40 | | 6. | AzuReVaPouR
| 06:28.47 | | 7. | lynda
| 07:01.42 | | 8. | Misipus
41 | 07:49.14 | | 9. | Vesedogg
50 | 07:52.21 | | 10. | Dorice
258 | 07:56.82 | | 11. | BlueCat
| 08:02.93 | | 12. | AJfinch
47 | 08:03.33 | | 13. | Playter
18 | 08:31.11 | | 14. | Florian Studinger
22 | 08:34.70 | | 15. | Jocker
51 | 08:51.08 | | 16. | Kenolo353
116 | 09:22.30 | | 17. | Samm
27 | 09:28.00 | | 18. | splapitnow
| 09:43.52 | | 19. | David Marshall
48 | 09:46.61 | | 20. | 999111
| 09:51.02 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | kaitlynwong1994
76 | 05:58.40 | | 2. | wasianswag
4 | 06:06.35 | | 3. | RaspberryAle
| 06:19.47 | | 4. | AzuReVaPouR
| 06:28.47 | | 5. | noliai
214 | 06:36.78 | | 6. | Florian Studinger
22 | 09:26.72 | | 7. | Misipus
41 | 09:42.63 | | 8. | Kenolo353
116 | 10:02.97 | | 9. | mathaholic
| 11:38.68 | | 10. | 999111
| 14:33.49 | | 11. | Dave Hamilton
141 | 16:20.03 | | 12. | xilli
| 17:30.26 | | 13. | grzbrz
42 | 25:03.73 | | 14. | paulpark03
45 | 2d 18:21:28.22 | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 03:01.42 | | 2. | chalkapple
62 | 04:01.35 | | 3. | jinopipe
165 | 04:20.30 | | 4. | Nick
217 | 04:25.33 | | 5. | numbrr
305 | 04:56.94 | | 6. | corncorn1
72 | 04:59.31 | | 7. | Terriama
59 | 05:10.92 | | 8. | mountainBird
70 | 05:12.27 | | 9. | 강일출
174 | 05:16.95 | | 10. | dmetro
183 | 05:18.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 03:15.26 | | 2. | chalkapple
62 | 04:01.83 | | 3. | jinopipe
165 | 04:24.90 | | 4. | numbrr
305 | 05:11.16 | | 5. | Nick
217 | 05:11.98 | | 6. | mountainBird
70 | 05:19.91 | | 7. | Terriama
59 | 05:23.82 | | 8. | 강일출
174 | 05:28.61 | | 9. | dmetro
183 | 05:31.65 | | 10. | corncorn1
72 | 05:38.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
136 | 03:37.46 | | 2. | chalkapple
62 | 04:21.18 | | 3. | jinopipe
165 | 04:45.98 | | 4. | numbrr
305 | 05:24.13 | | 5. | Nick
217 | 05:38.13 | | 6. | mountainBird
70 | 05:39.06 | | 7. | 강일출
174 | 05:44.23 | | 8. | Terriama
59 | 06:01.38 | | 9. | Cbear1696
222 | 06:06.03 | | 10. | corncorn1
72 | 06:08.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | nbjohnson | 00:01.004 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:59.017 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-01-14 20:23:40
ko.puzzle-pipes.com