
4x4 파이프 | 4x4 파이프 랩 | 5x5 파이프 | 5x5 파이프 랩 | 7x7 파이프 | 7x7 파이프 랩 | 10x10 파이프 | 10x10 파이프 랩 | 15x15 파이프 | 15x15 파이프 랩 | 20x20 파이프 | 20x20 파이프 랩 | 25x25 파이프 | 25x25 파이프 랩
이번 달 |
---|
1. | trj1111
| 04:55.04 | 2. | eatatjoes
19 | 04:59.13 | 3. | Taona
4 | 05:20.70 | 4. | shibudingbu
| 05:25.20 | 5. | ylgcgbd
| 06:27.19 | 6. | BoscoDoc
| 06:27.95 | 7. | yifan
| 06:46.73 | 8. | ezyow
30 | 06:57.06 | 9. | leanu
42 | 07:04.24 | 10. | songbird
| 07:18.49 | 11. | OldSweep
| 07:32.81 | 12. | 999111
| 07:48.56 | 13. | easton
| 07:51.86 | 14. | sibsim
| 08:00.38 | 15. | ihavethepoops
| 08:00.90 | 16. | qobi
219 | 08:09.88 | 17. | Tsuku
| 08:12.88 | 18. | Khanh Trieu
20 | 08:25.83 | 19. | Berit
| 08:27.99 | 20. | YisusDawdle
9 | 08:30.47 |
| 이번 주 |
---|
1. | shibudingbu
| 05:25.20 | 2. | eatatjoes
19 | 06:00.37 | 3. | trj1111
| 06:29.20 | 4. | ezyow
30 | 06:57.06 | 5. | leanu
42 | 07:04.24 | 6. | yifan
| 07:37.26 | 7. | easton
| 07:51.86 | 8. | 999111
| 08:18.87 | 9. | OldSweep
| 08:28.55 | 10. | YisusDawdle
9 | 08:30.47 | 11. | albom
| 08:40.69 | 12. | bipler
| 09:17.91 | 13. | JoannaAgata
| 10:39.69 | 14. | timjcc
35 | 10:49.49 | 15. | Adam Towne
15 | 11:04.87 | 16. | Annty1
| 11:43.64 | 17. | josim
| 13:08.58 | 18. | ClusterCuss
| 13:45.70 | 19. | mhkmhk
| 14:22.83 | 20. | TomKorn
| 14:40.54 |
| 오늘 |
---|
1. | 999111
| 08:54.13 | 2. | Dee33
| 46:12.82 | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 02:59.71 | 2. | Nick
217 | 03:04.48 | 3. | numbrr
286 | 03:40.12 | 4. | George Worm
78 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
132 | 04:09.72 | 6. | Terriama
56 | 04:20.52 | 7. | stebah
73 | 04:22.86 | 8. | IrisHu
70 | 04:32.04 | 9. | corncorn1
55 | 04:39.75 | 10. | dmetro
161 | 04:50.67 |
| AO5 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 03:05.14 | 2. | Nick
217 | 03:11.27 | 3. | numbrr
286 | 03:46.45 | 4. | George Worm
78 | 04:07.02 | 5. | jinopipe
132 | 04:18.37 | 6. | IrisHu
70 | 04:32.04 | 7. | stebah
73 | 04:34.42 | 8. | Terriama
56 | 04:38.88 | 9. | corncorn1
55 | 04:54.31 | 10. | dmetro
161 | 04:54.66 |
| AO12 |
---|
1. | hhhhhh1
92 | 03:26.58 | 2. | Nick
217 | 03:29.59 | 3. | numbrr
286 | 03:53.68 | 4. | George Worm
78 | 04:32.84 | 5. | jinopipe
132 | 04:34.36 | 6. | stebah
73 | 04:43.70 | 7. | IrisHu
70 | 04:46.77 | 8. | dmetro
161 | 05:04.36 | 9. | Terriama
56 | 05:12.88 | 10. | corncorn1
55 | 05:17.43 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | sigsegv 3 | 00:00.004 | 2. | nbjohnson | 00:00.859 | 3. | Janosik | 00:01.081 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-04-02 08:51:58
ko.puzzle-pipes.com