
4x4 파이프 | 4x4 파이프 랩 | 5x5 파이프 | 5x5 파이프 랩 | 7x7 파이프 | 7x7 파이프 랩 | 10x10 파이프 | 10x10 파이프 랩 | 15x15 파이프 | 15x15 파이프 랩 | 20x20 파이프 | 20x20 파이프 랩 | 25x25 파이프 | 25x25 파이프 랩
| 이번 달 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.29 | | 2. | corncorn1
67 | 00:01.83 | | 3. | chalkapple
48 | 00:02.43 | | 4. | AuroraSrc
17 | 00:02.77 | | 5. | wzh
15 | 00:02.86 | | 6. | JOJOOOOOO
48 | 00:03.10 | | 7. | Nieznany
| 00:03.84 | | 8. | maoew
9 | 00:04.39 | | 9. | tooyoung
| 00:04.46 | | 10. | Kutner17
147 | 00:04.47 | | 11. | OuO Seal
18 | 00:04.72 | | 12. | Penguin1
6 | 00:04.76 | | 13. | Elbon
| 00:04.77 | | 14. | noliai
209 | 00:04.81 | | 15. | azurevoid
8 | 00:04.87 | | 16. | LanternFlower
17 | 00:04.88 | | 17. | Kenolo353
114 | 00:04.95 | | 18. | yyyyyyyejin
88 | 00:04.96 | | 19. | pipifax
| 00:05.04 | | 20. | Santiluch
1 | 00:05.21 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.29 | | 2. | corncorn1
67 | 00:01.97 | | 3. | chalkapple
48 | 00:03.21 | | 4. | Nieznany
| 00:04.21 | | 5. | yyyyyyyejin
88 | 00:04.96 | | 6. | maoew
9 | 00:05.25 | | 7. | tooyoung
| 00:05.62 | | 8. | kornelbut
27 | 00:05.78 | | 9. | BrianMoret
6 | 00:06.02 | | 10. | Nianyi Wang
10 | 00:06.13 | | 11. | Kenolo353
114 | 00:06.17 | | 12. | pipifax
| 00:06.22 | | 13. | Penguin1
6 | 00:06.23 | | 14. | NaluXV1
| 00:06.70 | | 14. | LanternFlower
17 | 00:06.70 | | 16. | thrasymachus
49 | 00:06.72 | | 17. | MushroomsCavern
17 | 00:06.89 | | 18. | BronyaZaychik
| 00:07.05 | | 19. | perl80903
| 00:07.26 | | 19. | XingYong
25 | 00:07.26 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.42 | | 2. | corncorn1
67 | 00:01.98 | | 3. | XingYong
25 | 00:07.26 | | 4. | pipifax
| 00:07.27 | | 5. | MushroomsCavern
17 | 00:07.59 | | 6. | BronyaZaychik
| 00:07.88 | | 7. | Schneebly
| 00:07.98 | | 8. | perl80903
| 00:08.33 | | 9. | RobertoCappello
| 00:10.96 | | 10. | Hatschi
| 00:11.41 | | 11. | arod97
20 | 00:11.51 | | 12. | chrispy
70 | 00:15.69 | | 13. | ahcmz
| 00:27.83 | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.79 | | 2. | lzray
5 | 00:02.09 | | 3. | Nick
217 | 00:02.24 | | 4. | sameo
65 | 00:02.40 | | 5. | corncorn1
67 | 00:02.50 | | 6. | chalkapple
48 | 00:02.68 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.05 | | 8. | numbrr
301 | 00:03.20 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:03.30 | | 10. | jaybrainer
243 | 00:03.52 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:01.85 | | 2. | lzray
5 | 00:02.21 | | 3. | Nick
217 | 00:02.33 | | 4. | sameo
65 | 00:02.71 | | 4. | corncorn1
67 | 00:02.71 | | 6. | chalkapple
48 | 00:02.92 | | 7. | numbrr
301 | 00:03.19 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.19 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:03.52 | | 10. | jaybrainer
243 | 00:03.85 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | hhhhhh2
130 | 00:02.24 | | 2. | Nick
217 | 00:02.80 | | 3. | sameo
65 | 00:03.13 | | 4. | corncorn1
67 | 00:03.20 | | 5. | lzray
5 | 00:03.24 | | 6. | chalkapple
48 | 00:03.31 | | 7. | Landry Moroz
40 | 00:03.90 | | 8. | numbrr
301 | 00:03.99 | | 9. | Sadaf Alam
47 | 00:04.26 | | 10. | Terriama
59 | 00:04.31 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | sigsegv 3 | 00:00.005 | | 2. | baely 45 | 00:00.017 | | 3. | nbjohnson | 00:00.381 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-11-18 16:40:12
ko.puzzle-pipes.com